| PHIÊN BẢN / GRADE | MG RX5 1.5T STD | MG RX5 1.5T LUX |
| KÍCH THƯỚC – KHUNG GẦM / DIMENSIONS – CHASSIS |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions (LxWxH) | 4574mm x 1876mm x 1690mm |
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2708mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) / Tread (Front/Rear) | 1575mm/1574mm |
| | 196mm | 196mm |
| rọng lượng không tải / Curb weight | 1539kg | 1539kg |
| Trọng lượng toàn tải / Total weight | 1972kg | 1972kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. turning radius | 5.9m | 5.9m |
| Dung tích bình xăng / Fuel tank capacity | 55L | 55L |
| | La-zăng hợp kim nhôm, 18″ / Alloy wheel, 18″ | La-zăng hợp kim nhôm, 19″ / Alloy wheel, 19″ |
| ốp xe / Tire | 235/50R18 | 235/45R19 |
| ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE |
Động cơ / Engine | Loại / Type | Động cơ xăng, I4, Turbo tăng áp / Gasoline, I4, Turbocharger |
| Dung tích / Displacement | 1490cc |
| Công suất cực đại / Max. Output | 168HP@5600v/ph / 168HP@5600rpm |
| Momen xoắn cực đại / Max. Torque | 275Nm@2000-4000v/ph / 275Nm@2000-4000rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO V |
| Hộp số / Transmission | | Tự động 7 cấp ly hợp kép (loại ướt) / 7 DCT (wet type) | Tự động 7 cấp ly hợp kép (loại ướt) / 7 DCT (wet type) |
| Hệ thống phanh / Brake system | Trước / Front | Phanh đĩa / Disc | Phanh đĩa / Disc |
| Sau / Rear | Phanh đĩa / Disc | Phanh đĩa / Disc |
| Phanh tay điện tử & Autohold / EPB & Autohold | ● | ● |
| Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | MacPherson | MacPherson |
| Sau / Rear | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link |
| Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực điện / EPS | Trợ lực điện / EPS |
| NGOẠI THẤT / EXTERIOR |
| Cụm đèn trước / Headlamp | LED | LED |
| Đèn ban ngày / Daytime running light | LED | LED |
| Đèn sương mù phía trước / Front fog lamp | – | – |
| Rửa đèn pha / Headlamp washer | – | – |
| Cụm đèn sau / Tail & Stop lamp | LED | LED |
| Đèn sương mù phía sau / Rear fog lamp | – | – |
| Đèn báo phanh trên cao / High mount stop lamp | LED | LED |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wiper | – | – |
| Gương chiếu hậu bên ngoài / Outside rear view mirror | Chỉnh điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ LED / Power adjustment & folding, heater, LED turn signal lamp | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ LED / Power adjustment & folding, heater, LED turn signal lamp |
| Mở & Khóa cửa rảnh tay / Keyless door unlock & lock | ● | ● |
| Cửa kính / Window | Điều khiển điện, 1 chạm lên & xuống phía người lái / Power control, 1-touch up & down for driver side | Điều khiển điện, 1 chạm lên & xuống phía người lái / Power control, 1-touch up & down for driver side |
| Kinh tối mau / Privacy glass | ● | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | Toàn cảnh / Panoramic roof | Toàn cảnh / Panoramic roof |
| Giá nóc/ Roof rail | ● | ● |
| Cửa cốp sau tự động / Auto tailgate | – | ● |
| Gói trang bị thể thao / Sport package | – | ● |
| NỘI THẤT / INTERIOR |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 | 5 |
| Hàng ghế trước / Front seat | Ghế người lái / Driver seat | Chỉnh cơ 6 hướng / 6-way manual adjustment | Chỉnh điện 6 hướng / 6-way power adjustment |
| Ghế hành khách / Passenger seat | Chỉnh cơ 4 hướng / 4-way manual adjustment | Chỉnh điện 4 hướng / 4-way power adjustment |
| Đệm lưng / Lumbar support | – | Chỉnh cơ / Manual |
| Hàng ghế sau / Rear seat | Điều chỉnh độ ngả / Adjustable angle | ● | ● |
| Gấp 60:40 / 60:40 folding | ● | ● |
| Chất liệu ghế / Seat cover material | Nỉ / Fabric | Da / Leather |
| Khởi động bằng nút bấm / Push start – stop engine | ● | ● |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3″ / 12.3″ digital cluster | – | ● |
| Gương chiếu hậu bên trong / Inside rear view mirror | Chỉnh cơ / Manual | Tự động chống chói / Auto dimming |
| Vô lăng chỉnh cơ 4 hướng / Manual tilt & telescope steering wheel | ● | ● |
| Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | – | ● |
| Hệ thống điều hòa / Air conditional system | Điều khiển điện tử 1 vùng / 1-zone ETC | Tự động 2 vùng / 2-zone auto control |
| Cửa gió điều hòa phía sau / Rear A/C vent | ● | ● |
| Hệ thống đa phương tiện / Infotainment system | Màn hình 14.1″ / 14.1″ Display | Màn hình 14.1″ / 14.1″ Display |
| Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers |
| Sạc không dây / Wireless charger | – | ● |
| AN TOÀN & AN NINH / SAFETY & SECURITY |
| Kiểm soát hành trình / Cruise control | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe trước & sau / Front & Rear parking sensor | Chỉ phía sau / Rear sensor only | ● |
| Camera lùi / Parking camera | ● | Camera 360 / 360 Degree camera |
| Cảm biến áp suất lốp / TPMS | ● | ● |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Anti-lock brake system (ABS) | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) / Electronical Brake Force Distribution (EBD) | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua (CBC) / Cornering Brake Control | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) / Brake assist system (BA) | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) / Electronic stability program (ESP) | ● | ● |
| Hệthống hỗ trợ chống lật (ARP) / Anti rolling program (ARP) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) / Hill-start assist control (HAC) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC) / Hill descent control (HDC) | ● | ● |
| Túi khí / Airbags | 4 | 6 |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm / Anti-thief Alarm & Immobilizer | ● | ● |